Terminarz sezonu 2010/2011:
Terminarz rundy jesiennej:
- 20.08.2011, godz. 17.00 - Unia - Lotnik Kościelec 2-1 (1-0)
- 24.08.2011,
godz. 17.00 - Lot Konopiska - Unia 2-1 (0-0)
- 27.08.2011, godz. 17.00 - Unia - Oksza Łobodno 4-2 (2-0)
- 31.08.2011, godz. 17.00 - Sparta Lubliniec - Unia 1-0 (0-0)
- 3.09.2011,
godz. 17.00 - Unia - Znicz Kłobuck 2-1 (0-1)
- 10.09.2011, godz. 16.30 - KS Panki -
Unia 5-0 (3-0)
- 14.09.2011, godz. 16.30 - Unia - Warta Kamieńskie Młyny (środa)
1-2 (0-0)
-
17.09.2011, godz. 16.30 - Polonia Poraj - Unia 2-0 (1-0)
- 24.09.2011, godz. 16.00 -
Unia - MLKS Woźniki Śl. 1-0 (0-0)
- 28.09.2011, godz. 16.00 - Raków II
Częstochowa - Unia 4-0 (2-0)
- 1.10.2011, godz. 16.00 - Unia - MKS Myszków
2-2 (1-0)
- 8.10.2011, godz. 16.00 - Pogoń Blachownia - Unia 1-0 (0-0)
-
15.10.2011, godz. 15.30 - Unia - Płomień Kuźnica Częstochowa 0-0
- 22.10.2011,
godz. 15.00 - Pogoń Kamyk - Unia 0-1 (0-1)
- 29.10.2011, godz. 15.00 - Unia - Jedność
Boronów 1-1 (1-1)
- 5.11.2011, godz. 14.00 - Sparta Siedlec Duży - Unia
4-1 (2-0)
Terminarz sezonu 2010/2011:
Terminarz rundy wiosennej:
- 14.11.2010, godz. 14.00 - Unia - Pogoń Blachownia 1-2 (mecz rozegrany jesienią
awansem)
- 26.03.2011, godz. 16.00, Jedność Boronów - Unia Kalety 0-1 (0-0)
- 2.04.2011, godz. 16.00, Unia - Naprzód Ostrowy 1-0 (0-0)
- 9.04.2011, godz. 16.00, Unia - Pilica Koniecpol 1-3 (1-0)
-
16.04.2011, godz. 16.00, Sparta Lubliniec - Unia 0-0
- 23.04.2011,
godz. 16.00, Unia - Polonia Poraj 1-4 (1-2)
- 30.04.2011, godz. 16.00, Znicz
Kłobuck - Unia 2-3 (1-3)
- 07.05.2011, godz. 16.00, Unia - KS Panki 6-3 (3-1)
- 15.05.2011, godz. 18.00, Liswarta Popów - Unia 4-1 (2-0)
- 21.05.2011,
godz. 17.00, Unia - MLKS Woźniki 0-3 (0-1)
- 24.05.2011 (wtorek), godz. 17.00
- Raków II Cz-wa - Unia 1-0 (0-0)
- 28.05.2011, godz. 17.30, Unia - Pogoń
Kamyk 1-0 (1-0)
- 04.06.2011, godz. 18.00, Lot Konopiska - Unia 0-3 (0-2)
- 11.06.2011, godz.
18.00, Unia - Płomień Częstochowa 2-4 (1-1)
- 18.06.2011, godz. 18.00, Lotnik
Kościelec - Unia 0-2(0-2)
Terminarz rundy jesiennej:
- 14.08.2010, godz. 17.00 - Pogoń Blachownia - Unia Kalety 0-2
- 21.08.2010, godz. 17.00 - Unia - Jedność Boronów
1-2
- 25.08.2010, godz. 17.00 - Naprzód Ostrowy - Unia (środa) 3-0
- 28.08.2010, godz.
11.00 - Pilica Koniecpol - Unia 2-0
- 04.09.2010, godz. 17.00 - Unia - Sparta
Lubliniec 0-1
- 11.09.2010, godz. 16.00 - Polonia Poraj - Unia 0-2
- 18.09.2010,
godz. 16.00 - Unia - Znicz Kłobuck 0-2
- 22.09.2010, godz. 16.00 - KS Panki -
Unia (środa) 2-1
- 25.09.2010, godz. 16.00 - Unia - Liswarta Popów 2-2
-
02.10.2010, godz. 16.00 - MLKS Woźniki - Unia 4-1
- 09.10.2010, godz. 16.00 -
Unia - Raków II Częstochowa 2-0
- 16.10.2010, godz. 15.30 - Pogoń Kamyk - Unia
5-0
- 23.10.2010, godz.15.00 - Unia - Lot Konopiska 0-2
- 30.10.2010, godz. 15.00 -
Płomień Częstochowa - Unia 8-1
- 06.11.2010, godz. 14.00 - Unia - Lotnik
Kościelec 2-0
Terminarz sezonu 2009/2010:
Terminarz rundy wiosennej
sezonu 2009/2010 KS Unia Kalety:
- 8.11.2009, godz. 12.00 - Unia -
Pogoń Kamyk: 1-1
- 3.04.2010, godz. 11.00 - Pogoń
Blachownia - Unia: 0-1
- 28.04.2010, godz. 17.00 - Unia - Znicz Kłobuck
(środa) 3-3
-
21.04.2010, godz. 17.00 - Naprzód Ostrowy - Unia (środa) 2-0
- 24.04.2010, godz. 16.00 - Unia - Polonia Poraj 4-0
- 1.05.2010, godz.
17.00 - Lot Konopiska - Unia 3-1
- 8.05.2010, godz. 17.00 - Unia - Pilica
Koniecpol 1-5
- 12.05.2010, godz. 17.00 - Unia - Raków II Częstochowa (środa) 2-0
-
15.05.2010, godz. 17.00 - Kingway Popów - Unia 3-3
- 22.05.2010, godz.
17.30 - Unia -Sparta Lubliniec 0-4
- 29.05.2010, godz. 17.30 - Kamienica Polska - Unia 3-1
- 2.06 2010,
godz. 17.30 - Unia - Jura Niegowa (środa) 2-0
- 5.06.2010, godz. 18.00 -
Lotnik Kościelec - Unia 2-2
- 12.06.2010, godz. 18.00 - Unia - Liswarta Lisów 3-0
- 19.06.2010, godz.
18.00 - MLKS Woźniki - Unia 1-2
Terminarz rundy jesiennej sezonu 2009/2010 dla KS Unii Kalety
przedstawia się następująco:
1. 12.08.2009, g. 17.00, Pogoń Kamyk – KS Unia 1-2
2. 15.08.2009, g. 17.00, KS Unia – Pogoń Blachownia 2-2
3. 22.08.2009, g. 17.00, Znicz Kłobuck – KS Unia 2-1
4. 26.08.2009, g. 17.00, KS Unia – Naprzód Ostrowy 4-1
5. 29.08.2009, g. 17.00, Polonia Poraj - KS Unia 4-0
6. 05.09.2009, g. 16.00, KS Unia – Lot Konopiska 3-1
7. 13.09.2009, g. 16.00, Pilica Koniecpol - KS Unia 3-1
8. 16.09.2009, g. 16.00, Raków II Częstochowa - KS Unia 5-0
9. 19.09.2009, g. 16.00, KS Unia – Kingway Popów 0-1
10. 26.09.2009, g.16.00, Sparta Lubliniec - KS Unia 3-1
11. 03.10.2009, g.16.00, Unia Kalety – Kamienica Polska 2-3
12. 11. 10.2009, g.15.30, Jura Niegowa – Unia Kalety 3-1
13. 17.10.2009, g.15.00, KS Unia – Lotnik Kościelec 0-1
14. 25.10.2009, g.15.00, Liswarta Lisów - KS Unia 0-4
15. 31.10.2009, g.14.00, KS Unia – MLKS Woźniki 0-1
Runda jesienna 2009/2010 r.
| Kolejka | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Godz. |
| 1 | 2009-08-12 | Znicz Kłobuck | 2-3 | Lot Konopiska | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | Jura Niegowa | 1-2 | Raków II Częstochowa | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | Lotnik Kościelec | 2-6 | LKS Kamienica Polska | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | Liswarta Lisów | 0-1 | Sparta Lubliniec | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | MLKS Woźniki | 3-1 | Kingway Popów | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | Pogoń Kamyk | 1-2 | Unia Kalety | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | Pogoń Blachownia | 1-3 | Pilica Koniecpol | 17:00 |
| 1 | 2009-08-12 | Naprzód Ostrowy | 7-2 | Polonia Poraj | 17:00 |
| 2 | 2009-08-16 | Jura Niegowa | 2-4 | Lotnik Kościelec | 17:00 |
| 2 | 2009-08-15 | LKS Kamienica Polska | 4-1 | Liswarta Lisów | 17:00 |
| 2 | 2009-08-15 | Sparta Lubliniec | 3-1 | MLKS Woźniki | 17:00 |
| 2 | 2009-08-15 | Kingway Popów | 0-4 | Pogoń Kamyk | 17:00 |
| 2 | 2009-08-15 | Unia Kalety | 2-2 | Pogoń Blachownia | 17:00 |
| 2 | 2009-08-16 | Pilica Koniecpol | 4-1 | Znicz Kłobuck | 17:00 |
| 2 | 2009-08-15 | Lot Konopiska | 3-2 | Naprzód Ostrowy | 17:00 |
| 2 | 2009-08-15 | Raków II Częstochowa | 3-2 | Polonia Poraj | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | Lotnik Kościelec | 2-1 | Raków II Częstochowa | 17:00 |
| 3 | 2009-08-23 | Liswarta Lisów | 2-0 | Jura Niegowa | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | MLKS Woźniki | 3-1 | LKS Kamienica Polska | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | Pogoń Kamyk | 0-0 | Sparta Lubliniec | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | Pogoń Blachownia | 0-1 | Kingway Popów | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | Znicz Kłobuck | 2-1 | Unia Kalety | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | Naprzód Ostrowy | 1-1 | Pilica Koniecpol | 17:00 |
| 3 | 2009-08-22 | Polonia Poraj | 2-1 | Lot Konopiska | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Raków II Częstochowa | 5-1 | Lot Konopiska | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Pilica Koniecpol | 0-0 | Polonia Poraj | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Unia Kalety | 4-1 | Naprzód Ostrowy | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Kingway Popów | 0-2 | Znicz Kłobuck | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Sparta Lubliniec | 1-2 | Pogoń Blachownia | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | LKS Kamienica Polska | 2-0 | Pogoń Kamyk | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Jura Niegowa | 1-4 | MLKS Woźniki | 17:00 |
| 4 | 2009-08-26 | Lotnik Kościelec | 8-2 | Liswarta Lisów | 17:00 |
| 5 | 2009-08-29 | Liswarta Lisów | 0-3 | Raków II Częstochowa | 17:00 |
| 5 | 2009-08-29 | MLKS Woźniki | 0-1 | Lotnik Kościelec | 17:00 |
| 5 | 2009-08-29 | Pogoń Kamyk | 2-1 | Jura Niegowa | 17:00 |
| 5 | 2009-08-30 | Pogoń Blachownia | LKS Kamienica Polska | 17:00 | |
| 5 | 2009-08-29 | Znicz Kłobuck | 2-4 | Sparta Lubliniec | 17:00 |
| 5 | 2009-08-29 | Naprzód Ostrowy | 3-1 | Kingway Popów | 17:00 |
| 5 | 2009-08-29 | Polonia Poraj | 4-0 | Unia Kalety | 17:00 |
| 5 | 2009-08-29 | Lot Konopiska | 1-1 | Pilica Koniecpol | 17:00 |
| 6 | 2009-09-05 | Raków II Częstochowa | 1-2 | Pilica Koniecpol | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | Unia Kalety | 3-1 | Lot Konopiska | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | Kingway Popów | 2-2 | Polonia Poraj | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | Sparta Lubliniec | 2-1 | Naprzód Ostrowy | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | LKS Kamienica Polska | 0-3 | Znicz Kłobuck | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | Jura Niegowa | 1-2 | Pogoń Blachownia | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | Lotnik Kościelec | 2-2 | Pogoń Kamyk | 16.00 |
| 6 | 2009-09-05 | Liswarta Lisów | 1-4 | MLKS Woźniki | 16.00 |
| 7 | 2009-09-12 | MLKS Woźniki | 5-1 | Raków II Częstochowa | 16.00 |
| 7 | 2009-09-12 | Pogoń Kamyk | 2-1 | Liswarta Lisów | 16.00 |
| 7 | 2009-09-12 | Pogoń Blachownia | 1-1 | Lotnik Kościelec | 16.00 |
| 7 | 2009-09-12 | Znicz Kłobuck | 1-1 | Jura Niegowa | 16.00 |
| 7 | 2009-09-12 | Naprzód Ostrowy | 2-1 | LKS Kamienica Polska | 16.00 |
| 7 | 2009-09-13 | Polonia Poraj | 2-0 | Sparta Lubliniec | 11.00 |
| 7 | 2009-09-12 | Lot Konopiska | 1-0 | Kingway Popów | 16.00 |
| 7 | 2009-09-13 | Pilica Koniecpol | 3-1 | Unia Kalety | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | Raków II Częstochowa | -:- | Unia Kalety | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | Kingway Popów | -:- | Pilica Koniecpol | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | Sparta Lubliniec | -:- | Lot Konopiska | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | LKS Kamienica Polska | -:- | Polonia Poraj | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | Jura Niegowa | -:- | Naprzód Ostrowy | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | Lotnik Kościelec | -:- | Znicz Kłobuck | 11.00 |
| 8 | 2009-09-16 | Liswarta Lisów | -:- | Pogoń Blachownia | 16.00 |
| 8 | 2009-09-16 | MLKS Woźniki | -:- | Pogoń Kamyk | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Pogoń Kamyk | -:- | Raków II Częstochowa | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Pogoń Blachownia | -:- | MLKS Woźniki | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Znicz Kłobuck | -:- | Liswarta Lisów | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Naprzód Ostrowy | -:- | Lotnik Kościelec | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Polonia Poraj | -:- | Jura Niegowa | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Lot Konopiska | -:- | LKS Kamienica Polska | 11.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Pilica Koniecpol | -:- | Sparta Lubliniec | 16.00 |
| 9 | 2009-09-19 | Unia Kalety | -:- | Kingway Popów | 16.00 |
| 10 | 2009-09-26 | Raków II Częstochowa | -:- | Kingway Popów | 16.00 |
| 10 | 2009-09-26 | Sparta Lubliniec | -:- | Unia Kalety | 16.00 |
| 10 | 2009-09-26 | LKS Kamienica Polska | -:- | Pilica Koniecpol | 16.00 |
| 10 | 2009-09-26 | Lotnik Kościelec | -:- | Polonia Poraj | 16.00 |
| 10 | 2009-09-26 | Liswarta Lisów | -:- | Naprzód Ostrowy | 16.00 |
| 10 | 2009-09-26 | MLKS Woźniki | -:- | Znicz Kłobuck | 11.00 |
| 10 | 2009-09-27 | Jura Niegowa | -:- | Lot Konopiska | 16.00 |
| 10 | 2009-10-26 | Pogoń Kamyk | -:- | Pogoń Blachownia | 16.00 |
| 11 | 2009-10-03 | Pogoń Blachownia | -:- | Raków II Częstochowa | |
| 11 | 2009-10-03 | Znicz Kłobuck | -:- | Pogoń Kamyk | |
| 11 | 2009-10-03 | Naprzód Ostrowy | -:- | MLKS Woźniki | |
| 11 | 2009-10-03 | Polonia Poraj | -:- | Liswarta Lisów | |
| 11 | 2009-10-03 | Lot Konopiska | -:- | Lotnik Kościelec | |
| 11 | 2009-10-03 | Pilica Koniecpol | -:- | Jura Niegowa | |
| 11 | 2009-10-03 | Unia Kalety | -:- | LKS Kamienica Polska | |
| 11 | 2009-10-03 | Kingway Popów | -:- | Sparta Lubliniec | |
| 12 | 2009-10-10 | Raków II Częstochowa | -:- | Sparta Lubliniec | |
| 12 | 2009-10-10 | LKS Kamienica Polska | -:- | Kingway Popów | |
| 12 | 2009-10-10 | Jura Niegowa | -:- | Unia Kalety | |
| 12 | 2009-10-10 | Lotnik Kościelec | -:- | Pilica Koniecpol | |
| 12 | 2009-10-10 | Liswarta Lisów | -:- | Lot Konopiska | |
| 12 | 2009-10-10 | MLKS Woźniki | -:- | Polonia Poraj | |
| 12 | 2009-10-10 | Pogoń Kamyk | -:- | Naprzód Ostrowy | |
| 12 | 2009-10-10 | Pogoń Blachownia | -:- | Znicz Kłobuck | |
| 13 | 2009-10-17 | Znicz Kłobuck | -:- | Raków II Częstochowa | |
| 13 | 2009-10-17 | Naprzód Ostrowy | -:- | Pogoń Blachownia | |
| 13 | 2009-10-17 | Polonia Poraj | -:- | Pogoń Kamyk | |
| 13 | 2009-10-17 | Lot Konopiska | -:- | MLKS Woźniki | |
| 13 | 2009-10-17 | Pilica Koniecpol | -:- | Liswarta Lisów | |
| 13 | 2009-10-17 | Unia Kalety | -:- | Lotnik Kościelec | |
| 13 | 2009-10-17 | Kingway Popów | -:- | Jura Niegowa | |
| 13 | 2009-10-17 | Sparta Lubliniec | -:- | LKS Kamienica Polska | |
| 14 | 2009-10-24 | Raków II Częstochowa | -:- | LKS Kamienica Polska | |
| 14 | 2009-10-24 | Jura Niegowa | -:- | Sparta Lubliniec | |
| 14 | 2009-10-24 | Lotnik Kościelec | -:- | Kingway Popów | |
| 14 | 2009-10-24 | Liswarta Lisów | -:- | Unia Kalety | |
| 14 | 2009-10-24 | MLKS Woźniki | -:- | Pilica Koniecpol | |
| 14 | 2009-10-24 | Pogoń Kamyk | -:- | Lot Konopiska | |
| 14 | 2009-10-24 | Pogoń Blachownia | -:- | Polonia Poraj | |
| 14 | 2009-10-24 | Znicz Kłobuck | -:- | Naprzód Ostrowy | |
| 15 | 2009-10-31 | Naprzód Ostrowy | -:- | Raków II Częstochowa | |
| 15 | 2009-10-31 | Polonia Poraj | -:- | Znicz Kłobuck | |
| 15 | 2009-10-31 | Lot Konopiska | -:- | Pogoń Blachownia | |
| 15 | 2009-10-31 | Pilica Koniecpol | -:- | Pogoń Kamyk | |
| 15 | 2009-10-31 | Unia Kalety | -:- | MLKS Woźniki | |
| 15 | 2009-10-31 | Kingway Popów | -:- | Liswarta Lisów | |
| 15 | 2009-10-31 | Raków II Częstochowa | -:- | Lotnik Kościelec | |
| 15 | 2009-10-31 | LKS Kamienica Polska | -:- | Jura Niegowa | |
Runda wiosenna 2008/2009 r.
| 05-05-2009 - Kolejka nr 18 | ||||
| 16:00 | Lot Konopiska | 4-1 | Warta Kamieńskie Mł. | |
| 16:00 | Pilica Koniecpol | 1-1 | MLKS Woźniki | |
| 16:00 | Unia Kalety | 0-0 | Polonia Poraj | |
| 16:00 | Skra Częstochowa | 6-1 | Jedność Boronów | 21.03.09 |
| 16:00 | Sparta Lubliniec | 1-4 | Pogoń Kamyk | |
| 16:00 | Jura Niegowa | 4-2 | Raków II Częstochowa | |
| 16:00 | Lotnik Kościelec | 3-0 | Warta Mstów | |
| 16:00 | Kamienica Polska | 2-0 | Znicz Kłobuck | |
| 16:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 3-3 | Kingway Popów | |
| 28-03-2009 - Kolejka nr 19 | ||||
| 16:00 | Skra Częstochowa | 3-0 | Lot Konopiska | |
| 16:00 | Jedność Boronów | 1-1 | Unia Kalety | |
| 16:00 | Polonia Poraj | 3-0 | Orzeł II Psary/Babienica | |
| 16:00 | Kingway Popów | 0-2 | Kamienica Polska | |
| 16:00 | Znicz Kłobuck | 1-3 | Lotnik Kościelec | |
| 16:00 | Warta Mstów | 3-3 | Jura Niegowa | |
| 16:00 | Raków II Częstochowa | 5-1 | Sparta Lubliniec | 29.03.09 |
| 16:00 | Pogoń Kamyk | 0-1 | Pilica Koniecpol | |
| 16:00 | MLKS Woźniki | 3-1 | Warta Kamieńskie Mł. | |
| 04-04-2009 - Kolejka nr 20 | ||||
| 16:00 | Lot Konopiska | 0-1 | MLKS Woźniki | |
| 16:00 | Warta Kamieńskie Mł. | 3-1 | Pogoń Kamyk | 5.04.09 |
| 16:00 | Pilica Koniecpol | 1-1 | Raków II Częstochowa | |
| 16:00 | Sparta Lubliniec | 5-1 | Warta Mstów | |
| 16:00 | Jura Niegowa | 1-5 | Znicz Kłobuck | 5.04.09 |
| 16:00 | Lotnik Kościelec | 0-1 | Kingway Popów | |
| 16:00 | Kamienica Polska | 1-0 | Polonia Poraj | |
| 16:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 2-0 | Jedność Boronów | 5.04.09 |
| 16:00 | Skra Częstochowa | 3-0 | Unia Kalety | |
| 11-04-2009 - Kolejka nr 21 | ||||
| 16:00 | Unia Kalety | 0-1 | Lot Konopiska | |
| 16:00 | Skra Częstochowa | 2-0 | Orzeł II Psary/Babienica | |
| 16:00 | Jedność Boronów | 0-1 | Kamienica Polska | |
| 16:00 | Polonia Poraj | 1-1 | Lotnik Kościelec | |
| 16:00 | Kingway Popów | 1-0 | Jura Niegowa | |
| 16:00 | Znicz Kłobuck | 4-1 | Sparta Lubliniec | |
| 16:00 | Warta Mstów | 0-2 | Pilica Koniecpol | |
| 16:00 | Raków II Częstochowa | 6-0 | Warta Kamieńskie Mł. | |
| 16:00 | Pogoń Kamyk | 3-0 | MLKS Woźniki | |
| 18/19-04-2009 - Kolejka nr 22 | ||||
| 16:00 | Lot Konopiska | 4-0 | Pogoń Kamyk | |
| 16:00 | MLKS Woźniki | 3-0 | Raków II Częstochowa | |
| 16:00 | Warta Kamieńskie Mł. | 2-1 | Warta Mstów | 19.04.2009 |
| 16:00 | Pilica Koniecpol | 0-0 | Znicz Kłobuck | 19.04.2009 |
| 16:00 | Sparta Lubliniec | 2-0 | Kingway Popów | |
| 16:00 | Polonia Poraj | 2-0 | Jura Niegowa | |
| 16:00 | Lotnik Kościelec | 0-1 | Jedność Boronów | 19.04.2009 |
| 16:00 | Kamienica Polska | 1-3 | Skra Częstochowa | |
| 16:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 1-4 | Unia Kalety | 19.04.2009 |
| 25-04-2009 - Kolejka nr 23 | ||||
| 17:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 1-0 | Lot Konopiska | |
| 17:00 | Unia Kalety | 3-1 | Kamienica Polska | |
| 17:00 | Skra Częstochowa | 0-0 | Lotnik Kościelec | |
| 17:00 | Jedność Boronów | 0-1 | Jura Niegowa | |
| 17:00 | Polonia Poraj | 1-0 | Sparta Lubliniec | |
| 17:00 | Kingway Popów | 5-4 | Pilica Koniecpol | |
| 17:00 | Znicz Kłobuck | 1-0 | Warta Kamieńskie Mł. | |
| 17:00 | Warta Mstów | 1-4 | MLKS Woźniki | |
| 17:00 | Raków II Częstochowa | 2-0 | Pogoń Kamyk | |
| 29-04-2009 - Kolejka nr 24 | ||||
| 17:00 | Lot Konopiska | 3-2 | Raków II Częstochowa | |
| 17:00 | Pogoń Kamyk | 2-1 | Warta Mstów | |
| 17:00 | MLKS Woźniki | 3-0 | Znicz Kłobuck | |
| 17:00 | Warta Kamieńskie Mł. | 0-1 | Kingway Popów | |
| 17:00 | Pilica Koniecpol | 1-2 | Polonia Poraj | |
| 17:00 | Sparta Lubliniec | 0-1 | Jedność Boronów | |
| 17:00 | Jura Niegowa | 0-1 | Skra Częstochowa | |
| 17:00 | Lotnik Kościelec | 0-2 | Unia Kalety | |
| 17:00 | Kamienica Polska | 1-1 | Orzeł II Psary/Babienica | |
| 02-05-2009 - Kolejka nr 25 | ||||
| 17:00 | Kamienica Polska | 7-0 | Lot Konopiska | |
| 17:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 3-3 | Lotnik Kościelec | 3.05.2009 |
| 17:00 | Unia Kalety | 2-2 | Jura Niegowa | |
| 17:00 | Skra Częstochowa | 4-0 | Sparta Lubliniec | 3.05.2009 |
| 17:00 | Jedność Boronów | 1-5 | Pilica Koniecpol | |
| 17:00 | Polonia Poraj | 1-0 | Warta Kamieńskie Mł. | |
| 17:00 | Kingway Popów | 0-1 | MLKS Woźniki | |
| 17:00 | Znicz Kłobuck | 2-1 | Pogoń Kamyk | |
| 17:00 | Warta Mstów | 1-4 | Raków II Częstochowa | |
| 09-05-2009 - Kolejka nr 26 | ||||
| 17:00 | Lot Konopiska | 1-0 | Warta Mstów | |
| 17:00 | Raków II Częstochowa | 3-2 | Znicz Kłobuck | |
| 17:00 | Pogoń Kamyk | 2-5 | Kingway Popów | |
| 17:00 | MLKS Woźniki | 1-2 | Polonia Poraj | |
| 17:00 | Warta Kamieńskie Mł. | 4-1 | Jedność Boronów | 10.05.2009 |
| 17:00 | Pilica Koniecpol | 0-0 | Skra Częstochowa | 10.05.2009 |
| 17:00 | Sparta Lubliniec | 1-2 | Unia Kalety | |
| 17:00 | Jura Niegowa | 2-1 | Orzeł II Psary/Babienica | 10.05.2009 |
| 17:00 | Lotnik Kościelec | 0-1 | Kamienica Polska | 10.05.2009 |
| 16-05-2009 - Kolejka nr 27 | ||||
| 17:00 | Lotnik Kościelec | 2-1 | Lot Konopiska | 17.05.2009 |
| 17:00 | Kamienica Polska | 3-2 | Jura Niegowa | |
| 17:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 2-3 | Sparta Lubliniec | 17.05.2009 |
| 17:00 | Unia Kalety | 2-0 | Pilica Koniecpol | |
| 17:00 | Skra Częstochowa | 4-0 | Warta Kamieńskie Mł. | |
| 17:00 | Jedność Boronów | 0-3 | MLKS Woźniki | |
| 17:00 | Polonia Poraj | 1-0 | Pogoń Kamyk | |
| 17:00 | Kingway Popów | 1-2 | Raków II Częstochowa | |
| 17:00 | Znicz Kłobuck | 3-0 | Warta Mstów | |
| 20-05-2009 - Kolejka nr 28 | ||||
| 17:30 | Lot Konopiska | 5-0 | Znicz Kłobuck | |
| 17:30 | Warta Mstów | 2-1 | Kingway Popów | |
| 17:30 | Raków II Częstochowa | 1-1 | Polonia Poraj | |
| 17:30 | Pogoń Kamyk | 0-3 | Jedność Boronów | |
| 17:30 | MLKS Woźniki | 2-3 | Skra Częstochowa | |
| 17:30 | Warta Kamieńskie Mł. | 1-3 | Unia Kalety | |
| 17:30 | Pilica Koniecpol | 1-3 | Orzeł II Psary/Babienica | |
| 17:30 | Sparta Lubliniec | 1-3 | Kamienica Polska | |
| 17:30 | Jura Niegowa | 3-1 | Lotnik Kościelec | |
| 23-05-2009 - Kolejka nr 29 | ||||
| 17:30 | Jura Niegowa | 2-2 | Lot Konopiska | 24.05.2009 |
| 17:30 | Lotnik Kościelec | 3-1 | Sparta Lubliniec | 24.05.2009 |
| 17:30 | Kamienica Polska | 1-0 | Pilica Koniecpol | |
| 17:30 | Orzeł II Psary/Babienica | 2-1 | Warta Kamieńskie Mł. | 24.05.2009 |
| 17:30 | Unia Kalety | 0-4 | MLKS Woźniki | |
| 17:30 | Skra Częstochowa | 3-3 | Pogoń Kamyk | |
| 17:30 | Jedność Boronów | 1-1 | Raków II Częstochowa | |
| 17:30 | Polonia Poraj | 0-3 | Warta Mstów | 3.06.2009 |
| 17:30 | Kingway Popów | 1-4 | Znicz Kłobuck | |
| 30-05-2009 - Kolejka nr 30 | ||||
| 18:00 | Lot Konopiska | 2-3 | Kingway Popów | |
| 18:00 | Znicz Kłobuck | 0-0 | Polonia Poraj | |
| 18:00 | Warta Mstów | 2-3 | Jedność Boronów | |
| 18:00 | Raków II Częstochowa | 0-5 | Skra Częstochowa | |
| 18:00 | Pogoń Kamyk | 4-2 | Unia Kalety | |
| 18:00 | MLKS Woźniki | 4-2 | Orzeł II Psary/Babienica | |
| 18:00 | Warta Kamieńskie Mł. | 1-3 | Kamienica Polska | 31.05.09 |
| 18:00 | Pilica Koniecpol | 4-0 | Lotnik Kościelec | 31.05.09 |
| 18:00 | Sparta Lubliniec | 0-2 | Jura Niegowa | |
| 06-06-2009 - Kolejka nr 31 | ||||
| 18:00 | Sparta Lubliniec | 3-2 | Lot Konopiska | |
| 18:00 | Jura Niegowa | 1-1 | Pilica Koniecpol | 7.06.2009 |
| 18:00 | Lotnik Kościelec | 6-0 | Warta Kamieńskie Mł. | 7.06.2009 |
| 18:00 | Kamienica Polska | 3-2 | MLKS Woźniki | |
| 18:00 | Orzeł II Psary/Babienica | 4-4 | Pogoń Kamyk | 7.06.2009 |
| 18:00 | Unia Kalety | 2-4 | Raków II Częstochowa | |
| 18:00 | Skra Częstochowa | 0-0 | Warta Mstów | |
| 18:00 | Jedność Boronów | 0-2 | Znicz Kłobuck | |
| 18:00 | Polonia Poraj | 0-0 | Kingway Popów | |
| 10-06-2009 - Kolejka nr 32 | ||||
| 18:00 | Lot Konopiska | 0-1 | Polonia Poraj | |
